תוכן החוק
תקנות בדבר סדרי הגשת בקשות לגמלה, ביצוע והיוון
תוכן עניינים
פרק א׳: פרשנות
1הגדרות
בתקנות אלה –
”ממונה על גמלאות“ –
(1)לענין שאיריו של חבר הכנסת, ולענין חבר הכנסת שחדל לכהן ושאיריו – חשב הכנסת;
(2)לענין שאיריו של שופט, ולענין שופט שחדל לכהן ושאיריו – מנהל בתי המשפט;
(3)לענין שאיריו של דיין, קאדי או קאדי מד׳הב, ולענין דיין, קאדי וקאדי מד׳הב שחדלו לכהן ושאיריהם – מנהל בתי הדין;
(4)לענין כל זכאי אחר – החשב הכללי במשרד האוצר;
”זכאי“ – שאיריו של נושא משרה, נושא משרה שחדל לכהן ושאיריו, הזכאים לגמלה על פי החוק;
”שאיר“ – מי שנקבע לפי החוק כשאירו של נושא משרה פלונית;
”גמלה“ – קצבה או מענק ולרבות תשלומים אחרים, טובת־הנאה או שירות שזכאי זכאי להם על פי החלטה לפי החוק;
”מועד ההיוון“, לגבי זכאי המבקש להוון חלק מקצבתו – היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו היה לזכאי, או היום האחרון בחודש בו הוגשה הבקשה להיוון לממונה על גמלאות, הכל לפי המאוחר;
”קצבת פרישה“ – קצבה המשתלמת לנושא משרה שחדל לכהן.
↗ חיצוניות: 3
הצג הפניות חיצוניות
- החוק → חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
- החוק → חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
- החוק → חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ממונה על גמלאות“ –
{{ח:תתת|(1)}} לענין שאיריו של חבר הכנסת, ולענין חבר הכנסת שחדל לכהן ושאיריו – חשב הכנסת;
{{ח:תתת|(2)}} לענין שאיריו של שופט, ולענין שופט שחדל לכהן ושאיריו – מנהל בתי המשפט;
{{ח:תתת|(3)}} לענין שאיריו של דיין, קאדי או קאדי מד׳הב, ולענין דיין, קאדי וקאדי מד׳הב שחדלו לכהן ושאיריהם – מנהל בתי הדין;
{{ח:תתת|(4)}} לענין כל זכאי אחר – החשב הכללי במשרד האוצר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זכאי“ – שאיריו של נושא משרה, נושא משרה שחדל לכהן ושאיריו, הזכאים לגמלה על פי {{ח:חיצוני|חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון|החוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שאיר“ – מי שנקבע לפי {{ח:חיצוני|חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון|החוק}} כשאירו של נושא משרה פלונית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גמלה“ – קצבה או מענק ולרבות תשלומים אחרים, טובת־הנאה או שירות שזכאי זכאי להם על פי החלטה לפי {{ח:חיצוני|חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון|החוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מועד ההיוון“, לגבי זכאי המבקש להוון חלק מקצבתו – היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו היה לזכאי, או היום האחרון בחודש בו הוגשה הבקשה להיוון לממונה על גמלאות, הכל לפי המאוחר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קצבת פרישה“ – קצבה המשתלמת לנושא משרה שחדל לכהן.פרק ב׳: סדרי נוהל
2הודעה על גמלאות
תוך שלושים יום מיום שהיה אדם לזכאי לפי החוק ישלח אליו ממונה על גמלאות הודעה במכתב רשום, ובה יפרט את הגמלאות המגיעות לו.
↗ חיצוניות: 1
הצג הפניות חיצוניות
- החוק → חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} תוך שלושים יום מיום שהיה אדם לזכאי לפי {{ח:חיצוני|חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון|החוק}} ישלח אליו ממונה על גמלאות הודעה במכתב רשום, ובה יפרט את הגמלאות המגיעות לו.3דרישת פרטים נוספים
(א)ממונה על גמלאות רשאי לפנות לזכאי ולבקש ממנו פרטים הדרושים לו כדי לקבוע את זכותו לגמלה.
(ב)ממונה על גמלאות יקבע את זכות הזכאי תוך 15 יום מיום שהודיעו לו את הפרטים שדרש.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:תת|(א)}} ממונה על גמלאות רשאי לפנות לזכאי ולבקש ממנו פרטים הדרושים לו כדי לקבוע את זכותו לגמלה.
{{ח:תת|(ב)}} ממונה על גמלאות יקבע את זכות הזכאי תוך 15 יום מיום שהודיעו לו את הפרטים שדרש.4בקשת גימלה
אדם הטוען שהוא זכאי רשאי לפנות בכל עת בבקשה לגמלה המגעת לו לדעתו, והממונה על גמלאות יודיע לו תוך שלושים יום אם הוא זכאי לגמלה ואת שיעורה.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} אדם הטוען שהוא זכאי רשאי לפנות בכל עת בבקשה לגמלה המגעת לו לדעתו, והממונה על גמלאות יודיע לו תוך שלושים יום אם הוא זכאי לגמלה ואת שיעורה.5מועדי תשלום
(א)קצבה תשולם לזכאי לה בתום כל חודש.
(ב)מענק ישולם תוך שלושים יום מיום שהגיע.
(ג)סכום שהוון ישולם תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד ההיוון.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:תת|(א)}} קצבה תשולם לזכאי לה בתום כל חודש.
{{ח:תת|(ב)}} מענק ישולם תוך שלושים יום מיום שהגיע.
{{ח:תת|(ג)}} סכום שהוון ישולם תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד ההיוון.6הודעה על מאורע המשפיע על שיעור הקיצבה
זכאי המקבל גמלה יודיע לממונה על גמלאות תוך שלושים יום על כל מאורע המשפיע על שיעור הקצבה או על הזכות לקבלה, ובין היתר –
(1)שינוי במצב המשפחתי;
(2)מאורע המשנה את מספר התלויים שיש להביאם בחשבון לענין הגמלה;
(3)קבלת הכנסה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית שיש בה כדי להגביל או להקטין את סכום הגמלה.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} זכאי המקבל גמלה יודיע לממונה על גמלאות תוך שלושים יום על כל מאורע המשפיע על שיעור הקצבה או על הזכות לקבלה, ובין היתר –
{{ח:תת|(1)}} שינוי במצב המשפחתי;
{{ח:תת|(2)}} מאורע המשנה את מספר התלויים שיש להביאם בחשבון לענין הגמלה;
{{ח:תת|(3)}} קבלת הכנסה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית שיש בה כדי להגביל או להקטין את סכום הגמלה.7הודעה בדבר שינוי מען
זכאי ששינה את מענו, יודיע לממונה על גמלאות את מענו החדש תוך שבעה ימים מיום השינוי.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} זכאי ששינה את מענו, יודיע לממונה על גמלאות את מענו החדש תוך שבעה ימים מיום השינוי.8תשלום קצבאות
גמלה תשולם בשיק משורטט, שהזכאי הוא הנפרע הנקוב בו, ושיישלח למען עליו הודיע הזכאי לפי תקנות אלה; ואולם –
(1)רשאי ממונה על גמלאות להפקיד את הקצבה לזכות הזכאי אצל בנקאי שעליו הודיע הזכאי, או להורות כי התשלום ישולם לאדם אחר שיחזיקנו לטובת הזכאי;
(2)קצבה המגעת לאדם הנתון לאפוטרופסות תשולם לאפוטרופסו.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} גמלה תשולם בשיק משורטט, שהזכאי הוא הנפרע הנקוב בו, ושיישלח למען עליו הודיע הזכאי לפי תקנות אלה; ואולם –
{{ח:תת|(1)}} רשאי ממונה על גמלאות להפקיד את הקצבה לזכות הזכאי אצל בנקאי שעליו הודיע הזכאי, או להורות כי התשלום ישולם לאדם אחר שיחזיקנו לטובת הזכאי;
{{ח:תת|(2)}} קצבה המגעת לאדם הנתון לאפוטרופסות תשולם לאפוטרופסו.9הודעה בדבר צירוף תקופות
הטוען שבחישוב זכותו לגמלה ושיעורה יש לצרף תקופות כהונה קודמות שלו, בין בכהונה שממנה פרש ובין בכהונה אחרת או בשירות המדינה או מחוצה לה, בהתאם להחלטה המזכה אותו בצירוף, יודיע על כך לממונה על גמלאות תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן או תוך שלושה חדשים מיום ההחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, הכל לפי המאוחר יותר.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} הטוען שבחישוב זכותו לגמלה ושיעורה יש לצרף תקופות כהונה קודמות שלו, בין בכהונה שממנה פרש ובין בכהונה אחרת או בשירות המדינה או מחוצה לה, בהתאם להחלטה המזכה אותו בצירוף, יודיע על כך לממונה על גמלאות תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן או תוך שלושה חדשים מיום ההחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, הכל לפי המאוחר יותר.10שירותים רפואיים
(א)הזכאי לשירותים רפואיים יפנה בבקשה לכך אל שר הבריאות או אל מי ששר הבריאות מינה לענין זה.
(ב)ממונה על גמלאות יודיע לזכאי, מיד לאחר היותו לזכאי, על מענו של האדם האחראי לענין זה.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:תת|(א)}} הזכאי לשירותים רפואיים יפנה בבקשה לכך אל שר הבריאות או אל מי ששר הבריאות מינה לענין זה.
{{ח:תת|(ב)}} ממונה על גמלאות יודיע לזכאי, מיד לאחר היותו לזכאי, על מענו של האדם האחראי לענין זה.11שירותי טלפון
ממונה על גמלאות יודיע למדור שירותי הטלפון על הזכאים לשירות זה, על זכותם, על מענם ועל מספר הטלפון שלהם.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} ממונה על גמלאות יודיע למדור שירותי הטלפון על הזכאים לשירות זה, על זכותם, על מענם ועל מספר הטלפון שלהם.12שירותי דיור, מזכירות והסעה
הזכאי לשירותי דיור, מזכירות או הסעה יפנה למזכיר הממשלה והוא ידאג להבטחת שירותים אלה לפי ההחלטה ובהתאם לסידורים הדרושים לזכאי.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} הזכאי לשירותי דיור, מזכירות או הסעה יפנה למזכיר הממשלה והוא ידאג להבטחת שירותים אלה לפי ההחלטה ובהתאם לסידורים הדרושים לזכאי.פרק ג׳: היוון
13הגדרותתיקונים: תשל״ז
בפרק זה –
”גיל“ של אדם במועד ההיוון – הגיל הקרוב לגילו המצויין בלוח המתאים שבתוספת;
”קצבה שנתית“ – הקצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול 12;
”האחוז הקובע“ – האחוז אשר הזכאי לקיצבת פרישה מבקש להוון מקצבתו;
”המקדם“ – המספר שבטור ב׳ בלוח המתאים שבתוספת, מול גילו של המהוון במועד ההיוון;
”'''א'''“ – סכום המהווה את האחוז הקובע מקצבתו השנתית של המהוון המגיעה לו במועד ההיוון.
↺ פנימיות: 3
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|פרק ג|בפרק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גיל“ של אדם במועד ההיוון – הגיל הקרוב לגילו המצויין בלוח המתאים {{ח:פנימי|תוספת|שבתוספת}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קצבה שנתית“ – הקצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול 12;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”האחוז הקובע“ – האחוז אשר הזכאי לקיצבת פרישה מבקש להוון מקצבתו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”המקדם“ – המספר שבטור ב׳ בלוח המתאים {{ח:פנימי|תוספת|שבתוספת}}, מול גילו של המהוון במועד ההיוון;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”'''א'''“ – סכום המהווה את האחוז הקובע מקצבתו השנתית של המהוון המגיעה לו במועד ההיוון.14בקשה להיווןתיקונים: תשל״ז
בקשה להיוון תוגש בכתב לממונה על גמלאות, ויצויין בה האחוז הקובע.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} בקשה להיוון תוגש בכתב לממונה על גמלאות, ויצויין בה האחוז הקובע.15חישוב החלק המהוון לענין הניכויתיקונים: תשל״ז
מי שהיוון חלק מקצבתו על פי החלטה מכוח סעיף 2(3) לחוק, יראוהו לענין ניכוי מהקצבה כאילו היוון את האחוז הקובע מקצבתו, כפי שהיא משתנה מפעם לפעם; אולם לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתת קצבה עקב קבלת משכורת או קצבה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש״ל–1970.
↗ חיצוניות: 2
הצג הפניות חיצוניות
- סעיף 2(3) לחוק → חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון #סעיף 2
- בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש״ל–1970 → חוק שירות המדינה (גמלאות) #סעיף 35
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} מי שהיוון חלק מקצבתו על פי החלטה מכוח {{ח:חיצוני|חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון#סעיף 2|סעיף 2(3) לחוק}}, יראוהו לענין ניכוי מהקצבה כאילו היוון את האחוז הקובע מקצבתו, כפי שהיא משתנה מפעם לפעם; אולם לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתת קצבה עקב קבלת משכורת או קצבה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק שירות המדינה (גמלאות)#סעיף 35|בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש״ל–1970}}.15אחישוב היוון הקצבהתיקונים: תשל״ז
סכום ההיוון של חלק מקצבתו של מהוון יהא –
(1)לגבי גבר – '''א''' × המקדם שבלוח 1 בתוספת;
(2)לגבי אשה – '''א''' × המקדם שבלוח 2 בתוספת.
↺ פנימיות: 2
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} סכום ההיוון של חלק מקצבתו של מהוון יהא –
{{ח:תת|(1)}} לגבי גבר – '''א''' × המקדם {{ח:פנימי|תוספת לוח 1|שבלוח 1 בתוספת}};
{{ח:תת|(2)}} לגבי אשה – '''א''' × המקדם {{ח:פנימי|תוספת לוח 2|שבלוח 2 בתוספת}}.16השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות גמלאות לנושאי־משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון), תש״ל–1969“.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות גמלאות לנושאי־משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון), תש״ל–1969“.תוספת
לוח 1
>
| {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} המקדם | {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} המקדם | {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} המקדם |
| 5.461 | 5.453 | 5.156 |
| 5.460 | 5.451 | 5.139 |
| 5.459 | 5.450 | 5.122 |
| 5.459 | 5.448 | 5.104 |
| 5.458 | 5.446 | 5.085 |
| 5.458 | 5.444 | 5.066 |
| 5.458 | 5.442 | 5.046 |
| 5.459 | 5.439 | 5.025 |
| 5.459 | 5.436 | 5.005 |
| 3.459 {{ש}} {{ח:הערה|[צ״ל: 5.459]}} | 5.433 | 5.983 {{ש}} {{ח:הערה|[צ״ל: 4.983]}} |
| 5.460 | 5.430 | 4.960 |
| 5.461 | 5.426 | 4.937 |
| 5.461 | 5.422 | 4.914 |
| 5.462 | 5.417 | 4.889 |
| 5.462 | 5.413 | 4.864 |
| 5.463 | 5.408 | 4.837 |
| 5.463 | 5.403 | 4.810 |
| 5.464 | 5.397 | 4.781 |
| 5.464 | 5.392 | 4.752 |
| 5.464 | 5.385 | 4.721 |
| 5.465 | 5.379 | 4.691 |
| 5.465 | 5.373 | 4.659 |
| 5.465 | 5.366 | 4.628 |
| 5.465 | 5.359 | 4.594 |
| 5.465 | 5.353 | 4.561 |
| 5.465 | 5.345 | 4.525 |
| 5.464 | 5.338 | 4.490 |
| 5.464 | 5.331 | 4.452 |
| 5.464 | 5.323 | 4.414 |
| 5.463 | 5.315 | 4.374 |
| 5.463 | 5.306 | 4.334 |
| 5.462 | 5.297 | 4.291 |
| 5.461 | 5.288 | 4.248 |
| 5.461 | 5.278 | 4.203 |
| 5.460 | 5.268 | 4.157 |
| 5.459 | 5.256 | 4.106 |
| 5.459 | 5.244 | 4.056 |
| 5.458 | 5.231 | 4.003 |
| 5.457 | 5.218 | 3.949 |
| 5.456 | 5.203 | 3.892 |
| 5.455 | 5.189 | 3.836 |
| 5.454 | 5.172 | |
▦ טבלאות: 1
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} <table>
<tr><th width="150px">{{טורים שווים ממורכז | {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} הגיל | {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} המקדם }}</th><th width="150px">{{טורים שווים ממורכז | {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} הגיל | {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} המקדם }}</th><th width="150px">{{טורים שווים ממורכז | {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} הגיל | {{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} המקדם }}</th></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 18 | 5.461 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 39 | 5.453 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 60 | 5.156 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 18<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.460 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 39<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.451 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 60<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.139 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 19 | 5.459 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 40 | 5.450 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 61 | 5.122 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 19<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.459 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 40<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.448 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 61<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.104 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 20 | 5.458 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 41 | 5.446 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 62 | 5.085 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 20<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.458 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 41<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.444 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 62<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.066 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 21 | 5.458 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 42 | 5.442 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 63 | 5.046 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 21<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.459 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 42<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.439 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 63<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.025 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 22 | 5.459 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 43 | 5.436 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 64 | 5.005 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 22<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 3.459 {{ש}} {{ח:הערה|[צ״ל: 5.459]}} }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 43<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.433 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 64<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.983 {{ש}} {{ח:הערה|[צ״ל: 4.983]}} }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 23 | 5.460 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 44 | 5.430 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 65 | 4.960 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 23<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.461 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 44<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.426 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 65<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.937 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 24 | 5.461 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 45 | 5.422 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 66 | 4.914 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 24<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.462 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 45<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.417 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 66<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.889 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 25 | 5.462 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 46 | 5.413 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 67 | 4.864 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 25<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.463 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 46<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.408 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 67<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.837 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 26 | 5.463 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 47 | 5.403 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 68 | 4.810 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 26<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.464 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 47<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.397 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 68<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.781 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 27 | 5.464 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 48 | 5.392 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 69 | 4.752 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 27<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.464 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 48<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.385 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 69<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.721 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 28 | 5.465 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 49 | 5.379 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 70 | 4.691 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 28<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.465 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 49<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.373 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 70<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.659 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 29 | 5.465 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 50 | 5.366 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 71 | 4.628 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 29<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.465 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 50<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.359 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 71<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.594 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 30 | 5.465 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 51 | 5.353 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 72 | 4.561 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 30<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.465 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 51<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.345 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 72<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.525 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 31 | 5.464 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 52 | 5.338 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 73 | 4.490 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 31<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.464 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 52<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.331 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 73<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.452 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 32 | 5.464 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 53 | 5.323 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 74 | 4.414 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 32<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.463 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 53<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.315 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 74<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.374 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 33 | 5.463 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 54 | 5.306 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 75 | 4.334 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 33<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.462 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 54<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.297 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 75<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.291 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 34 | 5.461 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 55 | 5.288 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 76 | 4.248 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 34<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.461 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 55<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 5.278 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 76<sup>1</sup><span style{{=}}"font-family: Arial;">⁄</span><sub>2</sub> | 4.203 }}</td></tr>
<tr><td>{{טורים שווים ממורכז | 35 | 5.460 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 56 | 5.268 }}</td><td>{{טורים שווים ממורכז | 77 | 4.157 }}</td></tr>
