1הגדרות
בצו זה, ”עבירה חוזרת“ – עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.
הצג Wiki markup גולמי
{{ח:ת}} בצו זה, ”עבירה חוזרת“ – עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.{{ח:ת}} בצו זה, ”עבירה חוזרת“ – עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.{{ח:ת}} העבירות המפורטות להלן, לפי פרטיהן {{ח:פנימי|תוספת|שבתוספת}}, נקבעות בזה עבירות קנס:
{{ח:תת|(1)}} עבירה על הוראות {{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים#סעיף 11|סעיף 11(א)(3) לחוק}}, לענין רעש בלתי סביר –
{{ח:תתת|(א)}} כאמור {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)#סעיף 2|בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש״ן–1990}} (להלן – תקנות רעש בלתי סביר);
{{ח:תתת|(ב)}} הנפלט ממכונה כאמור {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)#סעיף 2|בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל״ט–1979}} (להלן – תקנות רעש מציוד בניה);
{{ח:תת|(2)}} עבירה על הוראות {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 2|תקנות 2 עד 7}}, {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 9|9 עד 12}} {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 13א|ו־13א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ״ג–1992}} (להלן – תקנות מניעת רעש).{{ח:ת}} הקנס לעבירה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בסעיף 2}} הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} לצד פרטי העבירה.{{ח:ת}} תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.| מס׳ | החיקוק | הסעיף בחיקוק | פרטי העבירה | הקנס | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליחיד | לתאגיד | לעבירה חוזרת ליחיד | לעבירה חוזרת לתאגיד | ||||
| 1. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, ב־3dB(A) ומעלה. | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 2. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, בפחות מ־3dB(A). | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 3. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, ב־3dB(A) ומעלה. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 4. | החוק | 11(א)(3) | גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, בפחות מ־3dB(A). | 150 | 300 | 300 | 600 |
| 5. | תקנות מניעת רעש | 2(א) | גרימת רעש חזק מרכב מנועי במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 6. | תקנות מניעת רעש | 2(ב) | הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, הגורם רעש ברכב, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 7. | תקנות מניעת רעש | 2(ג) | הפעלת סירנה ברכב ביטחון, כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ואינו בשעת מילוי התפקיד. | 350 | 700 | 1400 | |
| 8. | תקנות מניעת רעש | 2(ד) | גרימת רעש כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת רעש. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 9. | תקנות מניעת רעש | 3(א) | גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה או מכשירי קול כיוצא באלה, בין השעות 24:00 ל־06:00 למחרת. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 10. | תקנות מניעת רעש | 3(א) | גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול וכיוצא באלה, בין השעות 14:00 ל־16:00, או בין השעות 23:00 ל־24:00 או בין השעות 06:00 ל־07:00. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 11. | תקנות מניעת רעש | 4 | ביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, או התקנת מיתקנים בבניין כאמור, בין השעות 20:00 ל־7:00 למחרת בימי חול, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל־7:00 למחרת יום המנוחה. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 12. | תקנות מניעת רעש | 5 | הפעלת מכונה, כמשמעותה בתקנה 5 ולמטרות המנויות שם, באזור מגורים בין השעות 22:00 ל־7:00 למחרת בימי חול, או בין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל־7:00 למחרת ימי המנוחה. | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 13. | תקנות מניעת רעש | 5 | הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 19:00 ל־22:00. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 14. | תקנות מניעת רעש | 6 | גרימת רעש בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים, לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ל־6:00 למחרת ובימי מנוחה. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 15. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, על ידי בית עסק, מפעל או מוסד ציבורי, לצורכי פרסומת או הודעות. | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 16. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות 23:00 ל־07:00 למחרת או בימי מנוחה. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 17. | תקנות מניעת רעש | 7 | הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות, שלא בנסיבות שבפרט 15 או בשעות שבפרט 16. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 17א | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה, באזור מגורים | 350 | 700 | 700 | 1,400 |
| 17ב | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש, במרחק קטן מ־300 מטרים מאזור מגורים, הנשמעת באזור מגורים | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
| 17ג | תקנות מניעת רעש | 8א | הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש הנשמעת באזור מגורים בין השעות 22:00 ל־7:00 למחרת | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
| 18. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת. | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 19. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת. | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 20. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 87dB(A). | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 21. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(1) | הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, באזור מגורים, הגורמת לרעש, שמפלסו עולה על 87dB(A). | 350 | 700 | 700 | 1400 |
| 22. | תקנות מניעת רעש | 9(א)(2)(2) | הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 95dB(A). | 450 | 900 | 900 | 1800 |
| 23. | תקנות מניעת רעש | 9(ג) | אי התקנת שלט בולט לעין, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, שמותקנת בו מערכת אזעקה. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 24. | תקנות מניעת רעש | 9(ד) | אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס, שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 24א | תקנות מניעת רעש | 10 | התקנה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
| 24ב | תקנות מניעת רעש | 10 | הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב | 350 | 700 | 700 | 1,400 |
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | תקנות מניעת רעש | 11(1) | הפעלת מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הגורמת רעש חזק, המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר. | 250 | 500 | 500 | 1000 |
| 29. | תקנות מניעת רעש | 12(א) | אי סימון פרטים על מזגן חדש, באופן ברור וקריא. | 150 | 300 | 300 | 600 |
| 30 | תקנות מניעת רעש | 13א(א) | הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 ל־7:00 למחרת או בין השעות 17:00 ל־9:00 למחרת בערבי ימי מנוחה או בין השעות 14:00 ל־16:00 בימי מנוחה | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
| 31 | תקנות מניעת רעש | 13א(ב) | הפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים | 450 | 900 | 900 | 1,800 |
{{ח:ת}} <table>
<tr><th rowspan="2">מס׳</th><th rowspan="2">החיקוק</th><th rowspan="2">הסעיף בחיקוק</th><th rowspan="2">פרטי העבירה</th><th colspan="4">הקנס</th></tr>
<tr><th>ליחיד</th><th>לתאגיד</th><th>לעבירה חוזרת ליחיד</th><th>לעבירה חוזרת לתאגיד</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>{{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|החוק}}</td><td>{{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים#סעיף 11|11(א)(3)}}</td><td>גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)#סעיף 2|תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה}}, ב־3dB(A) ומעלה.</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1800</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>{{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|החוק}}</td><td>{{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים#סעיף 11|11(א)(3)}}</td><td>גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה)#סעיף 2|תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה}}, בפחות מ־3dB(A).</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>{{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|החוק}}</td><td>{{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים#סעיף 11|11(א)(3)}}</td><td>גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)#סעיף 2|תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר}}, ב־3dB(A) ומעלה.</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>{{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים|החוק}}</td><td>{{ח:חיצוני|חוק למניעת מפגעים#סעיף 11|11(א)(3)}}</td><td>גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)#סעיף 2|תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר}}, בפחות מ־3dB(A).</td><td>150</td><td>300</td><td>300</td><td>600</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 2|2(א)}}</td><td>גרימת רעש חזק מרכב מנועי במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב.</td><td>250</td><td>500</td><td>500</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 2|2(ב)}}</td><td>הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, הגורם רעש ברכב, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות.</td><td>250</td><td>500</td><td>500</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 2|2(ג)}}</td><td>הפעלת סירנה ברכב ביטחון, כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ואינו בשעת מילוי התפקיד.</td><td>350</td><td 700>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 2|2(ד)}}</td><td>גרימת רעש כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת רעש.</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 3|3(א)}}</td><td>גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה או מכשירי קול כיוצא באלה, בין השעות 24:00 ל־06:00 למחרת.</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 3|3(א)}}</td><td>גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול וכיוצא באלה, בין השעות 14:00 ל־16:00, או בין השעות 23:00 ל־24:00 או בין השעות 06:00 ל־07:00.</td><td>250</td><td>500</td><td>500</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 4|4}}</td><td>ביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, או התקנת מיתקנים בבניין כאמור, בין השעות 20:00 ל־7:00 למחרת בימי חול, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל־7:00 למחרת יום המנוחה.</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 5|5}}</td><td>הפעלת מכונה, כמשמעותה {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 5|בתקנה 5}} ולמטרות המנויות שם, באזור מגורים בין השעות 22:00 ל־7:00 למחרת בימי חול, או בין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל־7:00 למחרת ימי המנוחה.</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1800</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 5|5}}</td><td>הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 19:00 ל־22:00.</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 6|6}}</td><td>גרימת רעש בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים, לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ל־6:00 למחרת ובימי מנוחה.</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 7|7}}</td><td>הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, על ידי בית עסק, מפעל או מוסד ציבורי, לצורכי פרסומת או הודעות.</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1800</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 7|7}}</td><td>הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות 23:00 ל־07:00 למחרת או בימי מנוחה.</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 7|7}}</td><td>הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות, שלא בנסיבות שבפרט 15 או בשעות שבפרט 16.</td><td>250</td><td>500</td><td>500</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>17א</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 8א|8א}}</td><td>הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה, באזור מגורים</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1,400</td></tr>
<tr><td>17ב</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 8א|8א}}</td><td>הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש, במרחק קטן מ־300 מטרים מאזור מגורים, הנשמעת באזור מגורים</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1,800</td></tr>
<tr><td>17ג</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 8א|8א}}</td><td>הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש הנשמעת באזור מגורים בין השעות 22:00 ל־7:00 למחרת</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1,800</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 9|9(א)(1)}}</td><td>הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת.</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1800</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 9|9(א)(1)}}</td><td>הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת.</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 9|9(א)(2)(1)}}</td><td>הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 87dB(A).</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1800</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 9|9(א)(2)(1)}}</td><td>הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, באזור מגורים, הגורמת לרעש, שמפלסו עולה על 87dB(A).</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 9|9(א)(2)(2)}}</td><td>הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 95dB(A).</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1800</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 9|9(ג)}}</td><td>אי התקנת שלט בולט לעין, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, שמותקנת בו מערכת אזעקה.</td><td>250</td><td>500</td><td>500</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 9|9(ד)}}</td><td>אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס, שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה.</td><td>250</td><td>500</td><td>500</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>24א</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 10|10}}</td><td>התקנה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1,800</td></tr>
<tr><td>24ב</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 10|10}}</td><td>הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב</td><td>350</td><td>700</td><td>700</td><td>1,400</td></tr>
<tr><td>25.</td><td colspan="3">{{ח:הערה|(נמחק)}}</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>26.</td><td colspan="3">{{ח:הערה|(נמחק)}}</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>27.</td><td colspan="3">{{ח:הערה|(נמחק)}}</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>28.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 11|11(1)}}</td><td>הפעלת מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הגורמת רעש חזק, המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר.</td><td>250</td><td>500</td><td>500</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 12|12(א)}}</td><td>אי סימון פרטים על מזגן חדש, באופן ברור וקריא.</td><td>150</td><td>300</td><td>300</td><td>600</td></tr>
<tr><td>30</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 13א|13א(א)}}</td><td>הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 ל־7:00 למחרת או בין השעות 17:00 ל־9:00 למחרת בערבי ימי מנוחה או בין השעות 14:00 ל־16:00 בימי מנוחה</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1,800</td></tr>
<tr><td>31</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)|תקנות מניעת רעש}}</td><td>{{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)#סעיף 13א|13א(ב)}}</td><td>הפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים</td><td>450</td><td>900</td><td>900</td><td>1,800</td></tr>
</table>